• 联系地址 ADDRESS
    手机:15231733997
    联系人:李经理
    邮箱:btdjcc@126.com
    网址:www.btdjhb.com
    地址:河北省沧州市泊头市经济开发区3号路口(泊南路东500米)

    YJD-B型星型卸料器

  •   YJD-B型星型卸料器是除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
    YJD-B型星型卸料器特点:
      1、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
      2、本厂也可按用户要求设计制造。(支架联轴器皮带链条传动)
      3、本产品采用00号减速机润滑脂,请定期检查,加油。
      4、结构紧凑,造型美观,使用方便。
      5、运转平稳,噪音低。
      YJD-B型星型卸料器在市场上销售量,不少用户的认可。本公司坚持以"质量   、诚信为本、"的经营方针,设计、制造优良、   达标、服务、用户满意是我们的经营理念,信守合同提供   的产品是我们的经营策略。
    YJD-B型星型卸料器安装尺寸与技术特性表:

    型号
    Type
    A B C H E n-d   功 率
    KW
    工作温度
    每转体积
    L/转
    转速r/min 卸料能力
    M3/h
    2型 240 200 150 240 ~690 8-φ9 0.55 ≤80 2立升 24 2.8
    4型 280 240 180 280 ~730 8-φ11 0.55 ≤80 4立升 24 6
    6型 300 260 200 300 ~750 8-φ11 0.55 ≤80 6立升 24 8.5
    8型 320 280 220 320 ~770 8-φ11 0.75 ≤80 8立升 24 11.5
    10型 340 300 240 340 ~830 8-φ13 1.1 ≤80 10立升 24 14
    12型 360 320 260 360 ~850 8-φ13 1.1 ≤80 12立升 24 18
    14型 380 340 280 380 ~870 8-φ17 1.1 ≤80 14立升 24 20
    16型 400 360 300 400 ~890 8-φ17 1.1 ≤80 16立升 24 23
    18型 420 380 320 420 ~930 8-φ17 1.5 ≤80 18立升 24 26
    20型 440 400 340 440 ~950 8-φ17 1.5 ≤80 20立升 24 29
    26型 510 460 400 520 ~1100 8-φ17 2.2 ≤80 40立升 24 57
    30型 550 500 440 560 ~1140 12-φ17 2.2 ≤80 48立升 24 69
    36型 610 560 500 620 ~1200 12-φ17 2.2 ≤80 60立升 24 86
    40型 650 600 540 660 ~1260 12-φ17 2.2 ≤80 75立升 24 108
    46型 720 670 600 750 ~1320 12-φ20 3 ≤80 130立升 24 187
    50型 770 720 650 800 ~1390 12-φ20 4 ≤80 150立升 24 215
    56型 820 770 700 850 ~1450 12-φ20 4 ≤80 210立升 24 300
    60型 870 820 750 900 ~1600 12-φ20 5.5 ≤80 270立升 24 390
    66型 920 870 800 950 ~1650 12-φ20 5.5 ≤80 310立升 24 445
    90型 1100 1010 900 1200 ~1690 16-φ20 7.5 ≤80 375立升 33 740
    1000型 1200 1110 1000 ?1300 ~1890 16-φ20 7.5 ≤80 410立升 33 810
    1200型 1400 1310 1200 1400 ~2060 20-φ22 7.5 ≤80 930立升 33 1800
    1400型 1600 1510 1400 1600 ~2470 20-φ22 11 ≤80 1570立升 33 3100
    1500型 1700 1610 1500 1700 ~2580 20-φ22 11 ≤80 1990立升 33 3900
    1600型 1800 1710 1600 1900 ~2650 24-φ24 11 ≤80 2470立升 33 4800
    1400型 1900 1810 1700 ?2100 ~2800 24-φ24 15 ≤80 2970立升 33 5800
    1800型 2000 1910 1800 2300 ~3000 24-φ24 15 ≤80 3550立升 33 7000
    1900型 2100 2010 1900 2500 ~3200 28-φ26 18.5 ≤80 4250立升 33 8400
    2000型 2200 2110 2000 2700 ~3250 28-φ26 18.5 ≤80 5000立升 33 9900

    网站首页 | 公司简介 | 东捷动态 | 产品展示 | 公司场景 | 在线留言 | 销售网络 | 联系我们
    泊头市东捷除尘设备有限公司 冀ICP备11000886号-3 www.btdjhb.com 地址:河北省沧州市泊头市经济开发区3号路口(泊南路东500米) 邮箱:btdjcc@126.com
    手机:15231733997 联系人:李经理