星型卸料阀
星型卸料阀所输送物料的温度可达280°C两端轴承与叶轮有隔离,能防止粉料与轴承接触。型卸料器输送物料的温度可达500°C,采用链轮连接,减速机和卸料器壳体有的距离。
星型卸料阀有多种名称"卸灰阀、星型卸料阀、电动分格轮、电动卸灰阀"等,其主要功能就是满足各类料仓及灰斗进行均匀卸料的同时,仓体内的状态,达到既能卸料又能锁风的功能能,故而也叫锁风卸料阀。
星型卸料阀主要技术参数:
Type | 每转体积 Volume/ Rotation |
减速电机型号 (Speed-down motor model) |
转速 (Rew) |
工作温度 (Work temperature) |
重量 (Weight) |
安装联接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | N | D | P | N-Φ | ||||||
2型 | 2立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 510 | 500 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 | ||||
4型 | 4立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 535 | 545 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
6型 | 6立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 555 | 565 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
8型 | 8立升/转 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 655 | 585 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
10型 | 10立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 675 | 626 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
12型 | 12立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 695 | 645 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
14型 | 14立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 715 | 665 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
16型 | 16立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 735 | 685 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
18型 | 18立升/转 | XWD3-59-1.5 | ?24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 755 | 705 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
20型 | 20立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 775 | 725 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
26型 | 26立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 890 | 830 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
30型 | 30立升/转 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 930 | 850 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
40型 | 40立升/转 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 980 | 1005 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
60型 | 60立升/转 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 1020 | 1040 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
80型 | 80立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 1130 | 1065 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
100型 | 100立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 1200 | 1145 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 | ||||
250型 | 250立升/转 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 |
上一篇:YJD-B型星型卸料器
下一篇:没有了
下一篇:没有了